各位考生:
根據(jù)有關規(guī)定要求和本次招聘活動的統(tǒng)一安排,現(xiàn)將《2021年東營勝利婦幼保健院招聘勞務派遣工作人員總成績及進入體檢考察人員名單》予以公布,望查閱。
請進入體檢考察人員按要求進行體檢考察,體檢考察具體事項另行通知。
序號  | 姓名  | 崗位  | 筆試成績  | 面試成績  | 總成績  | 備注  | 
1  | 張旭  | 臨床護理  | 79.5  | 86.8  | 83.15  | ★  | 
2  | 林劉子攸  | 臨床護理  | 80  | 86  | 83  | ★  | 
3  | 潘甘甜  | 臨床護理  | 75.5  | 86.8  | 81.15  | ★  | 
4  | 張吉榮  | 臨床護理  | 81.5  | 80.4  | 80.95  | ★  | 
5  | 周文倩  | 臨床護理  | 77  | 78.4  | 77.7  | |
6  | 林奕  | 臨床護理  | 74.5  | 79.8  | 77.15  | |
7  | 宋青蓮  | 臨床護理  | 74  | 78.6  | 76.3  | |
8  | 李司懿  | 臨床護理  | 74  | 77.6  | 75.8  | |
9  | 季紅濤  | 臨床護理  | 75.5  | 75.2  | 75.35  | |
10  | 石寶瑩  | 臨床護理  | 73.5  | 74.2  | 73.85  | |
11  | 周敏  | 臨床護理  | 75  | 37.5  | 面試缺考  | |
12  | 韓一諾  | 臨床護理  | 74  | 37  | 面試缺考  | |
說明:備注“★”為進入體檢考察人員。  | ||||||
有關考試信息將通過東營市衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站、東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心網(wǎng)站(http://www.www.ryandemmers.com)及微信公眾平臺(dyrcpq)進行公布,考生應及時了解本平臺發(fā)布的考試等相關信息,因本人原因錯過網(wǎng)站及微信公眾平臺公布的考試等重要信息,影響考試錄用的,責任自負。
聯(lián)系電話:0546-8056618 0546-8056016
東營勝利婦幼保健院
東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心
2021年7月10日